Описание
Информация для заказа
параметр | Значение | |
Шаг пикселя | 4мм | |
Пиксельная конфигурация | SMD | |
Тип светодиода | 2121 | |
Цветовая температура | - | |
Угол обзора | Н: 120 ° (+ 60 ° / -60 °); В: 60 ° (-30 ° / + 30 °) | |
Плотность пикселей | 62500 пикселей / ㎡ | |
Рекомендуемое расстояние просмотра | ≥4 М | |
Размер модуля | 256mm × 128mm | |
Размер шкафа | W512mm × H512mm × D35mm | |
Вес | 6,5 кг / панель | |
яркость | 1200cd / ㎡ | |
Площадь | 0,26 ㎡ | |
материал | Железо | |
Соотношение сторон | 1: 1 | |
Защита от проникновения | IP43 | |
Рабочая температура / влажность | -20 ℃ ~ 50 ℃ / 10 ~ 90% относительной влажности | |
Температура хранения / Влажность | -30 ℃ ~ 60 ℃ / 10 ~ 90% относительной влажности | |
Пикселей на панель | 128 × 128 точек | |
Глубина обработки | 14 бит | |
Контроль яркости | Ручной / Автоматический | |
Контрастность | 2000: 1 | |
Частота кадров видео | 50/60 Гц | |
Оценить обновление | ≥1000 Гц | |
Входное напряжение | 110 ~ 240В | |
Частота входной мощности | 47 ~ 63 Гц | |
Входная мощность | 600 ± 20 Вт / панель | |
Входная мощность <типичная> | 310 ± 5 Вт / панель | |
Метод вождения | Привод постоянного тока | |
Входной сигнал | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC и состав, и т. Д. | |
Такелажная форма | Исправлена | |
Соединение данных | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно |
- Цена: Цену уточняйте