
Описание
Информация для заказа
| параметр | Значение | |
| Шаг пикселя | 10мм | |
| Пиксельная конфигурация | 1R1G1B | |
| Тип светодиода | DIP346 | |
| Цветовая температура | - | |
| Угол обзора | Н: 110 ° (+ 55 ° / -55 °); В: 50 ° (-25 ° / + 25 °) | |
| Плотность пикселей | 10000 пикселей / ㎡ | |
| Рекомендуемое расстояние просмотра | ≥10 м | |
| Размер модуля | 160мм × 320мм | |
| Размер шкафа | W800mm × H800mm × D115mm | |
| Вес | 21 кг / панель | |
| яркость | 6500cd / ㎡ | |
| Площадь | 0,64 ㎡ | |
| материал | Железо | |
| Соотношение сторон | 1: 1 | |
| Защита от проникновения | IP65 | |
| Рабочая температура / влажность | -20 ℃ ~ 50 ℃ / 10 ~ 90% относительной влажности | |
| Температура хранения / Влажность | -30 ℃ ~ 60 ℃ / 10 ~ 90% относительной влажности | |
| Пикселей на панель | Точка 80 × 80 | |
| Глубина обработки | 14 бит | |
| Контроль яркости | Ручной / Автоматический | |
| Контрастность | 2000: 1 | |
| Частота кадров видео | 50/60 Гц | |
| Оценить обновление | ≥960 Гц | |
| Входное напряжение | 110 ~ 240В | |
| Частота входной мощности | 47 ~ 63 Гц | |
| Входная мощность | 450 ± 20 Вт / панель | |
| Входная мощность <типичная> | 152 ± 5 Вт / панель | |
| Метод вождения | Привод постоянного тока | |
| Входной сигнал | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC и состав, и т. Д. | |
| Такелажная форма | Исправлена | |
| Соединение данных | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно | |
- Цена: 190 000 ₸

