-10%
Описание
Информация для заказа
Шаг пикселя | мм | 10,00 |
Плотность пикселей | точек / кв.м. | 10000 |
Разрешение модуля | точек | 32 × 16 |
Размер модуля | мм | 320 × 160 |
Светодиодный пакет | Лампочка 546 | |
Чип Марка светодиодов | Epistar | |
Вес модуля | кг / шт | 0,53 |
Яркость (баланс зеленого) | нит (кд / кв.м) | 6000 |
Режим сканирования | 1/4 сканирования | |
Расстояние взгляда | M | 8 ~ 150 |
Лучшее расстояние просмотра | M | 10 ~ 53 |
Угол обзора по горизонтали | град. | 140 |
Угол обзора по вертикали | град. | 70 |
Модуль Максимальная мощность | W | 18 |
Максимум. Потребляемая мощность | Вт / кв.м | 370 |
Avg. Потребляемая мощность | Вт / кв.м | 260-280 |
Рабочее напряжение | 40А 5В / 80А 5В | |
Источник питания | AC 110/220 В | |
Водонепроницаемый класс | IP65 | |
Частота обновления | Гц / S | > 600 |
Частота кадров | Гц / S | ≥ 60 |
Серая шкала | ||
Цвет дисплея | ||
Функция дисплея | Текст, новости, реклама, анимация | |
Дефектная Точка | <0,0001 | |
Срок службы | часов | 100000 |
Среднее время безотказной работы | часов | > 10 000 |
Температура хранения | ℃ | -35 - +80 |
Рабочая температура | ℃ | -25 - + |
Рабочая влажность | 10% -90% относительной влажности | |
Система контроля | Синхронизация или Асинхронизация | |
Сертификат качества | ETL, CE, RoHS, TUV, FCC класс A, ISO9001: 2008 | |
Рабочая эксплуатация | 10 лет |
Данные модули отличает более яркий цвет в сравнении со стандартным SMD
- Цена: 2 628 ₸